ROBOTECH - 26 PAŹDZIERNIKA
Sala konferencyjna: B
Prowadzenie: Jarosław Panasiuk - Wojskowa Akademia Techniczna
| 9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników |
| 9:30 - 09.40 | Otwarcie panelu Jarosław Panasiuk - Wojskowa Akademia Techniczna |
| ROBOTYKA | |
| 09.40 - 10.25 | Robotyzacja = elastyczna automatyzacja produkcji Konrad Grohs - FANUC Robotics Polska |
| 10.30 - 11.00 | Optymalne wykorzystanie robotów przemysłowych w procesie produkcyjnym Arkadiusz Bober - General Motors Manufacturing Poland |
| 11.00 - 11.15 | Przerwa |
| 11.15 - 11.45 | Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań sensorycznych w stanowiskach zrobotyzowanych Jarosław Panasiuk - Wojskowa Akademia Techniczna |
| 11.50 - 12.20 | Optymalizacja produkcji przez zastosowanie robotów Mitsubishi Electric Piotr Tynor - Mitsubishi Electric Europe |
| 12.20 - 13.20 | Przerwa |
| TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE | |
| 13.20 - 14.05 | Sinaut - bezprzewodowa akwizycja i zarządzanie danymi Rafał Bień - Siemens |
| 14.10 - 14.40 | Bluetooth – bezprzewodowa komunikacja na liniach produkcyjnych. Przykłady aplikacji i referencje. Andrzej Górczak - Phoenix Contact |
| 14.45 - 15.05 | Przemysłowa komunikacja bezprzewodowa SureCross™ Andrzej Dwojak - Turck |
| 15.10 - 15.40 | Przesył sygnałów drogą radiową z pieca obrotowego Zbigniew Kaczmarek - P.P.W Comprofit |
| 15.40 - 16.00 | Rola inżyniera w procesie robotyzacji produkcji Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |
ROBOTECH - 27 PAŹDZIERNIKA
Sala konferencyjna: B
Prowadzenie: Łukasz Urbański - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
| 9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników | |
| 9:30 - 9.40 | Otwarcie panelu Łukasz Urbański - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
|
| AUTOMATYZACJA LINII PRODUKCYJNYCH | ||
| 9.40 - 10.10 | XFC – eXtreme Fast Control Technology – ultraszybkie technologie sterowania Konrad Śmiertka - Beckhoff Automation |
|
| 10.15 - 10.45 | Zastosowanie systemów wizyjnych w nowoczesnych liniach produkcyjnych Wojciech Roczon - Balluff |
|
| 10.45 - 11.00 | Przerwa | |
| 11.00 - 11.30 | Obniżenie kosztów produkcji dzięki poprawie jakości przy wykorzystaniu obecnych technologii systemów wizyjnych Piotr Pawełczuk - MV Center |
|
| 11.35 - 12.20 | Implementacja testera produkcyjnego instalacji elektrycznej autobusu miejskiego z magistralą CAN, w oparciu o wirtualne przyrządy pomiarowe Marcin Chruściel - CIT Engineering Polska |
|
| 12.25 - 12.35 | Elastyczna automatyzacja procesów z zastosowaniem napędów TOX-ElectricDrive Marek Michór - TOX Pressotechnik Polska |
|
| 12.35 - 13.20 | Przerwa | |
| PNEUMATYKA / HYDRAULIKA | ||
| 13.20 - 14.05 | Innowacyjny system amortyzacji siłowników Stefan Dworzak – Festo Poland |
|
| 14.10 - 14.30 | Jak połączyliśmy ogień z wodą, czyli siłownik pneumohydrauliczny TOX-Kraftpaket Sławomir Hyżyk - TOX Pressotechnik Polska |
|
| 14.35 - 15.05 | Nowości prawie w zasięgu ręki Andrzej Kocełuch - ARA Pneumatik |
|
| 15.05 - 15.25 | Kiedy warto stosować automatyzacje? Koszty, zalety i wady takich projektów w porównaniu z zatrudnieniem pracowników. Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |
|























